Видання
Sinaptic® DROID+ доступний у трьох виданнях. Community — безкоштовне видання з відкритим кодом. Pro та Enterprise — видання з комерційною ліцензією.
Огляд
| Community | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Ціна | Безкоштовно | зв'яжіться з відділом продажу | Індивідуально |
| Агенти | До 2 | Необмежено | Необмежено |
| Провайдери LLM | Усі 7 | Усі 7 + Azure OpenAI | Усі + кастомні |
| Безпека | RegExp (~70% охоплення) | Повний каскад (~95%+) | Повний + кастомна SLM |
| Підтримка | GitHub Issues | Email (48г SLA) | Виділена (4г SLA) |
Порівняння функцій
Основний рушій
| Функція | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Єдиний бінарний файл, нуль залежностей | Так | Так | Так |
| OpenAI-сумісний API | Так | Так | Так |
| YAML-конфігурації агентів | Так | Так | Так |
| Гаряче перезавантаження без перезапуску | Так | Так | Так |
| ШІ-конструктор (UI) | Так | Так | Так |
| CLI (init, up, down, agents, health) | Так | Так | Так |
Агенти
| Функція | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Макс. кількість одночасних агентів | 2 | Необмежено | Необмежено |
| Оркестрація | Один агент | Послідовна, паралельна, контрольована | + Swarm, протокол A2A |
| Пам'ять (діалог) | Так | Так | Так |
| RAG (на основі файлів) | Так | Так | Так |
Провайдери LLM
| Функція | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Так | Так | Так |
| Anthropic (Claude) | Так | Так | Так |
| Google Gemini | Так | Так | Так |
| xAI Grok | Так | Так | Так |
| Ollama | Так | Так | Так |
| LM Studio | Так | Так | Так |
| llama.cpp | Так | Так | Так |
| Azure OpenAI | — | Так | Так |
| AWS Bedrock | — | — | Так |
| Кастомний провайдер | — | — | Так |
| Резервні моделі | Так | Так | Так |
| Обмеження швидкості (rate limiting) для кожного агента | Так | Так | Так |
Інструменти
| Функція | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Вбудовані інструменти | Так | Так | Так |
| Інструменти REST API | Так | Так | Так |
| MCP (Model Context Protocol) | Так | Так | Так |
| Кастомні типи інструментів | — | — | Так |
Безпека (SinapticAI)
| Функція | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Рівень RegExp | Так | Так | Так |
| Рівень NER | — | Так | Так |
| Рівень SLM | — | Так | Так |
| Охоплення атак | ~70% | ~95%+ | ~95%+ |
| Затримка перевірки | <2мс | <50мс | <50мс |
| Виявлення PII (regex) | Так | Так | Так |
| Виявлення PII (NER) | — | Так | Так |
| Кастомні правила безпеки | — | — | Так |
| Навчання кастомних SLM | — | — | Так |
| Тіньовий режим (лише логування) | Так | Так | Так |
Спостережуваність (Observability)
| Функція | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Структуровані логи JSON | Так | Так | Так |
| Журнал аудиту | Так | Так | Так |
| Метрики Prometheus | — | Так | Так |
| Відстеження витрат | — | Так | Так |
| Незмінний журнал аудиту | — | — | Так |
| Інтеграція з SIEM | — | — | Так |
Розгортання
| Функція | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Бінарний файл (Linux, macOS, Windows) | Так | Так | Так |
| Docker | Так | Так | Так |
| Docker Compose | Так | Так | Так |
| Оператор Kubernetes | — | — | Так |
| HA / кластеризація | — | — | Так |
Відповідність вимогам (Compliance)
| Функція | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Ліцензія BSL 1.1 | Так | — | — |
| Комерційна ліцензія | — | Так | Так |
| Звітність за Законом ЄС про ШІ (EU AI Act) | — | — | Так |
| Інструменти GDPR | — | — | Так |
| Green AI (відстеження вуглецевого сліду) | — | — | Так |
Підтримка
| Функція | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| GitHub Issues | Так | Так | Так |
| Підтримка електронною поштою | — | Так (48г) | Так |
| Персональний менеджер акаунта | — | — | Так |
| SLA | — | — | відповідь за 4г |
| Допомога з впровадженням (onboarding) | — | — | Так |
| OEM-ліцензування | — | — | Так |
Брендинг
| Функція | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Значок "Powered by Sinaptic® DROID+" | Обов'язково | За бажанням | Можна видалити |
Початок роботи
Community Edition — Завантажити безкоштовно або встановити за допомогою:
curl -fsSL https://get.droid.plus | sh
Pro Edition — Зв'яжіться з відділом продажу щодо цін та налаштування.
Enterprise Edition — Зв'яжіться з нами для отримання індивідуальної пропозиції та демо-версії.