Edycje
Sinaptic® DROID+ jest dostępny w trzech edycjach. Community jest darmowa i o otwarta. Pro i Enterprise są licencjonowane komercyjnie.
Przegląd
| Community | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Cena | Za darmo | skontaktuj się z działem sprzedaży | Indywidualnie |
| Agenci | Do 2 | Bez limitu | Bez limitu |
| Dostawcy LLM | Wszystkie 7 | Wszystkie 7 + Azure OpenAI | Wszystkie + własne |
| Bezpieczeństwo | RegExp (~70% pokrycia) | Pełna kaskada (~95%+) | Pełna + własny SLM |
| Wsparcie | GitHub Issues | Email (48h SLA) | Dedykowane (4h SLA) |
Porównanie funkcji
Rdzeń środowiska
| Funkcja | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Pojedynczy plik binarny, zero zależności | Tak | Tak | Tak |
| API kompatybilne z OpenAI | Tak | Tak | Tak |
| Konfiguracje agentów YAML | Tak | Tak | Tak |
| Przeładowanie bez restartu | Tak | Tak | Tak |
| UI Kreatora Agenta | Tak | Tak | Tak |
| CLI (init, up, down, agents, health) | Tak | Tak | Tak |
Agenci
| Funkcja | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Maks. liczba aktywnych agentów | 2 | Bez limitu | Bez limitu |
| Orkiestracja | Pojedynczy agent | Sekwencyjna, równoległa, nadzorowana | + Swarm, protokół A2A |
| Pamięć (konwersacja) | Tak | Tak | Tak |
| RAG (oparty na plikach) | Tak | Tak | Tak |
Dostawcy LLM
| Funkcja | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Tak | Tak | Tak |
| Anthropic (Claude) | Tak | Tak | Tak |
| Google Gemini | Tak | Tak | Tak |
| xAI Grok | Tak | Tak | Tak |
| Ollama | Tak | Tak | Tak |
| LM Studio | Tak | Tak | Tak |
| llama.cpp | Tak | Tak | Tak |
| Azure OpenAI | — | Tak | Tak |
| AWS Bedrock | — | — | Tak |
| Własny dostawca | — | — | Tak |
| Modele zapasowe (fallback) | Tak | Tak | Tak |
| Limitowanie zapytań na agenta | Tak | Tak | Tak |
Narzędzia
| Funkcja | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Narzędzia wbudowane | Tak | Tak | Tak |
| Narzędzia REST API | Tak | Tak | Tak |
| MCP (Model Context Protocol) | Tak | Tak | Tak |
| Własne typy narzędzi | — | — | Tak |
Bezpieczeństwo (SinapticAI)
| Funkcja | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Warstwa RegExp | Tak | Tak | Tak |
| Warstwa NER | — | Tak | Tak |
| Warstwa SLM | — | Tak | Tak |
| Pokrycie ataków | ~70% | ~95%+ | ~95%+ |
| Opóźnienie sprawdzania | <2ms | <50ms | <50ms |
| Wykrywanie PII (regex) | Tak | Tak | Tak |
| Wykrywanie PII (NER) | — | Tak | Tak |
| Własne zasady bezpieczeństwa | — | — | Tak |
| Trenowanie własnego SLM | — | — | Tak |
| Tryb Shadow (tylko logi) | Tak | Tak | Tak |
Obserwowalność
| Funkcja | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Strukturalne logi JSON | Tak | Tak | Tak |
| Ścieżka audytu | Tak | Tak | Tak |
| Metryki Prometheus | — | Tak | Tak |
| Śledzenie kosztów | — | Tak | Tak |
| Niezmienna ścieżka audytu | — | — | Tak |
| Integracja z SIEM | — | — | Tak |
Wdrożenie
| Funkcja | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Binarny (Linux, macOS, Windows) | Tak | Tak | Tak |
| Docker | Tak | Tak | Tak |
| Docker Compose | Tak | Tak | Tak |
| Operator Kubernetes | — | — | Tak |
| HA / klastrowanie | — | — | Tak |
Zgodność
| Funkcja | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Licencja BSL 1.1 | Tak | — | — |
| Licencja komercyjna | — | Tak | Tak |
| Raportowanie EU AI Act | — | — | Tak |
| Narzędzia RODO (GDPR) | — | — | Tak |
| Green AI (śledzenie śladu węglowego) | — | — | Tak |
Wsparcie
| Funkcja | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| GitHub Issues | Tak | Tak | Tak |
| Wsparcie email | — | Tak (48h) | Tak |
| Dedykowany opiekun konta | — | — | Tak |
| SLA | — | — | 4h na odpowiedź |
| Pomoc we wdrożeniu | — | — | Tak |
| Licencjonowanie OEM | — | — | Tak |
Branding
| Funkcja | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Odznaka "Powered by Sinaptic® DROID+" | Wymagana | Opcjonalna | Możliwa do usunięcia |
Rozpocznij pracę
Community Edition — Pobierz za darmo lub zainstaluj za pomocą:
curl -fsSL https://get.droid.plus | sh
Pro Edition — Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen i konfiguracji.
Enterprise Edition — Porozmawiaj z nami o indywidualnej ofercie i demo.