エディション
Sinaptic® DROID+ は3つのエディションで提供されています。Community は無料でオープンソースです。Pro と Enterprise は商用ライセンスが必要です。
概要
| Community | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 価格 | 無料 | 営業にお問い合わせ | カスタム |
| エージェント | 最大2つ | 無制限 | 無制限 |
| LLM プロバイダー | 全7種 | 全7種 + Azure OpenAI | 全種 + カスタム |
| セキュリティ | RegExp (~70% カバー) | フルカスケード (~95%+) | フル + カスタム SLM |
| サポート | GitHub Issues | メール (48h SLA) | 専任 (4h SLA) |
機能比較
コアランタイム
| 機能 | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 単一バイナリ、依存関係なし | はい | はい | はい |
| OpenAI 互換 API | はい | はい | はい |
| YAML エージェント設定 | はい | はい | はい |
| 再起動なしのホットリロード | はい | はい | はい |
| エージェントビルダー UI | はい | はい | はい |
| CLI (init, up, down, agents, health) | はい | はい | はい |
エージェント
| 機能 | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 最大同時エージェント数 | 2 | 無制限 | 無制限 |
| オーケストレーション | 単一エージェント | 順次、並列、監視付き | + Swarm, A2A プロトコル |
| メモリ (会話) | はい | はい | はい |
| RAG (ファイルベース) | はい | はい | はい |
LLM プロバイダー
| 機能 | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| OpenAI | はい | はい | はい |
| Anthropic (Claude) | はい | はい | はい |
| Google Gemini | はい | はい | はい |
| xAI Grok | はい | はい | はい |
| Ollama | はい | はい | はい |
| LM Studio | はい | はい | はい |
| llama.cpp | はい | はい | はい |
| Azure OpenAI | — | はい | はい |
| AWS Bedrock | — | — | はい |
| カスタムプロバイダー | — | — | はい |
| フォールバックモデル | はい | はい | はい |
| エージェントごとのレート制限 | はい | はい | はい |
ツール
| 機能 | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 組み込みツール | はい | はい | はい |
| REST API ツール | はい | はい | はい |
| MCP (Model Context Protocol) | はい | はい | はい |
| カスタムツールタイプ | — | — | はい |
セキュリティ (SinapticAI)
| 機能 | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| RegExp レイヤー | はい | はい | はい |
| NER レイヤー | — | はい | はい |
| SLM レイヤー | — | はい | はい |
| 攻撃カバー率 | ~70% | ~95%+ | ~95%+ |
| チェック遅延 | <2ms | <50ms | <50ms |
| PII 検出 (regex) | はい | はい | はい |
| PII 検出 (NER) | — | はい | はい |
| カスタムセキュリティルール | — | — | はい |
| カスタム SLM トレーニング | — | — | はい |
| シャドウモード (ログのみ) | はい | はい | はい |
観測可能性
| 機能 | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 構造化 JSON ログ | はい | はい | はい |
| 監査証跡 | はい | はい | はい |
| Prometheus メトリクス | — | はい | はい |
| コスト追跡 | — | はい | はい |
| 不変の監査証跡 | — | — | はい |
| SIEM 統合 | — | — | はい |
デプロイ
| 機能 | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| バイナリ (Linux, macOS, Windows) | はい | はい | はい |
| Docker | はい | はい | はい |
| Docker Compose | はい | はい | はい |
| Kubernetes オペレーター | — | — | はい |
| HA / クラスタリング | — | — | はい |
コンプライアンス
| 機能 | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| BSL 1.1 ライセンス | はい | — | — |
| 商用ライセンス | — | はい | はい |
| EU AI 法レポート | — | — | はい |
| GDPR ツール | — | — | はい |
| Green AI (カーボン追跡) | — | — | はい |
サポート
| 機能 | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| GitHub Issues | はい | はい | はい |
| メールサポート | — | はい (48h) | はい |
| 専任アカウントマネージャー | — | — | はい |
| SLA | — | — | 4h 以内の回答 |
| オンボーディング支援 | — | — | はい |
| OEM ライセンス | — | — | はい |
ブランディング
| 機能 | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| "Powered by Sinaptic® DROID+" バッジ | 必須 | 任意 | 削除可能 |
はじめる
Community Edition — 無料でダウンロード または以下でインストール:
curl -fsSL https://get.droid.plus | sh
Pro Edition — 価格とセットアップについては 営業にお問い合わせ ください。
Enterprise Edition — カスタム見積もりとデモについては ご相談 ください。