Éditions
Sinaptic® DROID+ est disponible en trois éditions. Community est gratuit et open-source. Pro et Enterprise sont sous licence commerciale.
Aperçu
| Community | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Prix | Gratuit | contacter les ventes | Personnalisé |
| Agents | Jusqu'à 2 | Illimité | Illimité |
| Fournisseurs de LLM | Les 7 | Les 7 + Azure OpenAI | Tous + personnalisés |
| Sécurité | RegExp (~70% couverture) | Cascade complète (~95%+) | Complète + SLM personnalisé |
| Support | GitHub Issues | Email (48h SLA) | Dédié (4h SLA) |
Comparaison des fonctionnalités
Runtime principal
| Fonctionnalité | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Binaire unique, zéro dépendance | Oui | Oui | Oui |
| API compatible OpenAI | Oui | Oui | Oui |
| Configurations d'agent YAML | Oui | Oui | Oui |
| Rechargement à chaud sans redémarrage | Oui | Oui | Oui |
| Interface Agent Builder | Oui | Oui | Oui |
| CLI (init, up, down, agents, health) | Oui | Oui | Oui |
Agents
| Fonctionnalité | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Max agents simultanés | 2 | Illimité | Illimité |
| Orchestration | Agent unique | Séquentielle, parallèle, supervisée | + Swarm, protocole A2A |
| Mémoire (conversation) | Oui | Oui | Oui |
| RAG (basé sur des fichiers) | Oui | Oui | Oui |
Fournisseurs de LLM
| Fonctionnalité | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Oui | Oui | Oui |
| Anthropic (Claude) | Oui | Oui | Oui |
| Google Gemini | Oui | Oui | Oui |
| xAI Grok | Oui | Oui | Oui |
| Ollama | Oui | Oui | Oui |
| LM Studio | Oui | Oui | Oui |
| llama.cpp | Oui | Oui | Oui |
| Azure OpenAI | — | Oui | Oui |
| AWS Bedrock | — | — | Oui |
| Fournisseur personnalisé | — | — | Oui |
| Modèles de secours (fallback) | Oui | Oui | Oui |
| Limite de débit par agent | Oui | Oui | Oui |
Outils
| Fonctionnalité | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Outils intégrés | Oui | Oui | Oui |
| Outils API REST | Oui | Oui | Oui |
| MCP (Model Context Protocol) | Oui | Oui | Oui |
| Types d'outils personnalisés | — | — | Oui |
Sécurité (SinapticAI)
| Fonctionnalité | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Couche RegExp | Oui | Oui | Oui |
| Couche NER | — | Oui | Oui |
| Couche SLM | — | Oui | Oui |
| Couverture des attaques | ~70% | ~95%+ | ~95%+ |
| Latence de vérification | <2ms | <50ms | <50ms |
| Détection PII (regex) | Oui | Oui | Oui |
| Détection PII (NER) | — | Oui | Oui |
| Règles de sécurité personnalisées | — | — | Oui |
| Entraînement SLM personnalisé | — | — | Oui |
| Mode miroir (log uniquement) | Oui | Oui | Oui |
Observabilité
| Fonctionnalité | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Logs JSON structurés | Oui | Oui | Oui |
| Piste d'audit | Oui | Oui | Oui |
| Métriques Prometheus | — | Oui | Oui |
| Suivi des coûts | — | Oui | Oui |
| Piste d'audit immuable | — | — | Oui |
| Intégration SIEM | — | — | Oui |
Déploiement
| Fonctionnalité | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Binaire (Linux, macOS, Windows) | Oui | Oui | Oui |
| Docker | Oui | Oui | Oui |
| Docker Compose | Oui | Oui | Oui |
| Opérateur Kubernetes | — | — | Oui |
| HA / clustering | — | — | Oui |
Conformité
| Fonctionnalité | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Licence BSL 1.1 | Oui | — | — |
| Licence commerciale | — | Oui | Oui |
| Rapports EU AI Act | — | — | Oui |
| Outils RGPD (GDPR) | — | — | Oui |
| Green AI (suivi carbone) | — | — | Oui |
Support
| Fonctionnalité | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| GitHub Issues | Oui | Oui | Oui |
| Support par email | — | Oui (48h) | Oui |
| Responsable de compte dédié | — | — | Oui |
| SLA | — | — | Réponse en 4h |
| Aide à l'onboarding | — | — | Oui |
| Licence OEM | — | — | Oui |
Image de marque
| Fonctionnalité | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Badge "Powered by Sinaptic® DROID+" | Requis | Optionnel | Amovible |
Commencer
Édition Community — Télécharger gratuitement ou installer avec :
curl -fsSL https://get.droid.plus | sh
Édition Pro — Contacter les ventes pour les tarifs et la configuration.
Édition Enterprise — Parlez-nous pour un devis personnalisé et une démo.