Ediciones
Sinaptic® DROID+ está disponible en tres ediciones. Community es gratuita y de código abierto. Pro y Enterprise tienen licencia comercial.
Resumen
| Community | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Precio | Gratis | contactar ventas | Personalizado |
| Agentes | Hasta 2 | Ilimitados | Ilimitados |
| Proveedores de LLM | Los 7 | Los 7 + Azure OpenAI | Todos + personalizados |
| Seguridad | RegExp (~70% cobertura) | Cascada completa (~95%+) | Completa + SLM personalizado |
| Soporte | GitHub Issues | Correo (48h SLA) | Dedicado (4h SLA) |
Comparación de características
Entorno de ejecución principal
| Característica | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Binario único, cero dependencias | Sí | Sí | Sí |
| API compatible con OpenAI | Sí | Sí | Sí |
| Configuraciones de agentes YAML | Sí | Sí | Sí |
| Recarga en caliente sin reiniciar | Sí | Sí | Sí |
| Interfaz del Constructor de Agentes | Sí | Sí | Sí |
| CLI (init, up, down, agents, health) | Sí | Sí | Sí |
Agentes
| Característica | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Máx. agentes simultáneos | 2 | Ilimitados | Ilimitados |
| Orquestación | Agente único | Secuencial, paralela, supervisada | + Swarm, protocolo A2A |
| Memoria (conversación) | Sí | Sí | Sí |
| RAG (basado en archivos) | Sí | Sí | Sí |
Proveedores de LLM
| Característica | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Sí | Sí | Sí |
| Anthropic (Claude) | Sí | Sí | Sí |
| Google Gemini | Sí | Sí | Sí |
| xAI Grok | Sí | Sí | Sí |
| Ollama | Sí | Sí | Sí |
| LM Studio | Sí | Sí | Sí |
| llama.cpp | Sí | Sí | Sí |
| Azure OpenAI | — | Sí | Sí |
| AWS Bedrock | — | — | Sí |
| Proveedor personalizado | — | — | Sí |
| Modelos de respaldo (fallback) | Sí | Sí | Sí |
| Límite de tasa por agente | Sí | Sí | Sí |
Herramientas
| Característica | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Herramientas integradas | Sí | Sí | Sí |
| Herramientas de API REST | Sí | Sí | Sí |
| MCP (Model Context Protocol) | Sí | Sí | Sí |
| Tipos de herramientas personalizadas | — | — | Sí |
Seguridad (SinapticAI)
| Característica | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Capa RegExp | Sí | Sí | Sí |
| Capa NER | — | Sí | Sí |
| Capa SLM | — | Sí | Sí |
| Cobertura de ataques | ~70% | ~95%+ | ~95%+ |
| Latencia de verificación | <2ms | <50ms | <50ms |
| Detección de PII (regex) | Sí | Sí | Sí |
| Detección de PII (NER) | — | Sí | Sí |
| Reglas de seguridad personalizadas | — | — | Sí |
| Entrenamiento de SLM personalizado | — | — | Sí |
| Modo sombra (solo registro) | Sí | Sí | Sí |
Observabilidad
| Característica | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Registros JSON estructurados | Sí | Sí | Sí |
| Registro de auditoría | Sí | Sí | Sí |
| Métricas de Prometheus | — | Sí | Sí |
| Seguimiento de costos | — | Sí | Sí |
| Registro de auditoría inmutable | — | — | Sí |
| Integración con SIEM | — | — | Sí |
Despliegue
| Característica | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Binario (Linux, macOS, Windows) | Sí | Sí | Sí |
| Docker | Sí | Sí | Sí |
| Docker Compose | Sí | Sí | Sí |
| Operador de Kubernetes | — | — | Sí |
| HA / clustering | — | — | Sí |
Cumplimiento
| Característica | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Licencia BSL 1.1 | Sí | — | — |
| Licencia comercial | — | Sí | Sí |
| Informes de la Ley de IA de la UE | — | — | Sí |
| Herramientas GDPR | — | — | Sí |
| Green AI (seguimiento de carbono) | — | — | Sí |
Soporte
| Característica | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| GitHub Issues | Sí | Sí | Sí |
| Soporte por correo | — | Sí (48h) | Sí |
| Gestor de cuenta dedicado | — | — | Sí |
| SLA | — | — | 4h respuesta |
| Asistencia en la incorporación | — | — | Sí |
| Licencia OEM | — | — | Sí |
Marca
| Característica | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Distintivo "Powered by Sinaptic® DROID+" | Requerido | Opcional | Removible |
Empezar
Community Edition — Descargar gratis o instalar con:
curl -fsSL https://get.droid.plus | sh
Pro Edition — Contactar ventas para precios y configuración.
Enterprise Edition — Hable con nosotros para una cotización personalizada y demostración.