Editionen
Sinaptic® DROID+ ist in drei Editionen erhältlich. Community ist kostenlos und quelloffen. Pro und Enterprise sind kommerziell lizenziert.
Übersicht
| Community | Pro | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Preis | Kostenlos | Vertrieb kontaktieren | Individuell |
| Agenten | Bis zu 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| LLM-Anbieter | Alle 7 | Alle 7 + Azure OpenAI | Alle + eigene |
| Sicherheit | RegExp (~70% Abdeckung) | Vollständige Kaskade (~95%+) | Vollständig + eigene SLM |
| Support | GitHub Issues | E-Mail (48h SLA) | Dediziert (4h SLA) |
Funktionsvergleich
Kern-Laufzeit
| Funktion | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Einzelne Binärdatei, null Abhängigkeiten | Ja | Ja | Ja |
| OpenAI-kompatible API | Ja | Ja | Ja |
| YAML-Agenten-Konfigurationen | Ja | Ja | Ja |
| Hot-Reload ohne Neustart | Ja | Ja | Ja |
| Agenten-Builder-UI | Ja | Ja | Ja |
| CLI (init, up, down, agents, health) | Ja | Ja | Ja |
Agenten
| Funktion | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Max. gleichzeitige Agenten | 2 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Orchestrierung | Einzelner Agent | Sequenziell, parallel, überwacht | + Swarm, A2A-Protokoll |
| Speicher (Konversation) | Ja | Ja | Ja |
| RAG (datei-basiert) | Ja | Ja | Ja |
LLM-Anbieter
| Funktion | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Ja | Ja | Ja |
| Anthropic (Claude) | Ja | Ja | Ja |
| Google Gemini | Ja | Ja | Ja |
| xAI Grok | Ja | Ja | Ja |
| Ollama | Ja | Ja | Ja |
| LM Studio | Ja | Ja | Ja |
| llama.cpp | Ja | Ja | Ja |
| Azure OpenAI | — | Ja | Ja |
| AWS Bedrock | — | — | Ja |
| Eigener Anbieter | — | — | Ja |
| Fallback-Modelle | Ja | Ja | Ja |
| Rate Limiting pro Agent | Ja | Ja | Ja |
Tools
| Funktion | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Integrierte Tools | Ja | Ja | Ja |
| REST-API-Tools | Ja | Ja | Ja |
| MCP (Model Context Protocol) | Ja | Ja | Ja |
| Eigene Tool-Typen | — | — | Ja |
Sicherheit (SinapticAI)
| Funktion | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| RegExp-Ebene | Ja | Ja | Ja |
| NER-Ebene | — | Ja | Ja |
| SLM-Ebene | — | Ja | Ja |
| Angriff-Abdeckung | ~70% | ~95%+ | ~95%+ |
| Prüf-Latenz | <2ms | <50ms | <50ms |
| PII-Erkennung (regex) | Ja | Ja | Ja |
| PII-Erkennung (NER) | — | Ja | Ja |
| Eigene Sicherheitsregeln | — | — | Ja |
| Eigenes SLM-Training | — | — | Ja |
| Shadow-Modus (nur Log) | Ja | Ja | Ja |
Observability
| Funktion | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Strukturierte JSON-Logs | Ja | Ja | Ja |
| Audit-Trail | Ja | Ja | Ja |
| Prometheus-Metriken | — | Ja | Ja |
| Kostenverfolgung | — | Ja | Ja |
| Unveränderlicher Audit-Trail | — | — | Ja |
| SIEM-Integration | — | — | Ja |
Bereitstellung
| Funktion | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Binärdatei (Linux, macOS, Windows) | Ja | Ja | Ja |
| Docker | Ja | Ja | Ja |
| Docker Compose | Ja | Ja | Ja |
| Kubernetes-Operator | — | — | Ja |
| HA / Clustering | — | — | Ja |
Compliance
| Funktion | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| BSL 1.1 Lizenz | Ja | — | — |
| Kommerzielle Lizenz | — | Ja | Ja |
| EU AI Act Reporting | — | — | Ja |
| GDPR Tools | — | — | Ja |
| Green AI (Carbon Tracking) | — | — | Ja |
Support
| Funktion | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| GitHub Issues | Ja | Ja | Ja |
| E-Mail Support | — | Ja (48h) | Ja |
| Dedizierter Account Manager | — | — | Ja |
| SLA | — | — | 4h Antwortzeit |
| Onboarding-Unterstützung | — | — | Ja |
| OEM-Lizenzierung | — | — | Ja |
Branding
| Funktion | Community | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| "Powered by Sinaptic® DROID+" Badge | Erforderlich | Optional | Entfernbar |
Erste Schritte
Community Edition — Kostenlos herunterladen oder installieren mit:
curl -fsSL https://get.droid.plus | sh
Pro Edition — Vertrieb kontaktieren für Preise und Einrichtung.
Enterprise Edition — Sprechen Sie mit uns für ein individuelles Angebot und eine Demo.